Franklin Results
950# Stock
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Davion Brown Sturges | Little Nutz | 199.110 |
| 2. | Xander Carrigan | Crazy Horse | 182.760 |
| 3. | Ryder Hlavka | Grandma's Favorite | 174.150 |
| 4. | Sydney Seitz | Recycled Red | 159.970 |
1050# Stock
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Xander Carrigan | Crazy Horse | 198.470 |
| 2. | Ryder Hlavka | Grandma's Favorite | 171.200 |
| --- | Davion Brown Sturges | Little Nutz | DQ: Non-Tech |
| --- | Sydney Seitz | Recycled Red | DQ: Non-Tech |
1800# ProMod V-8
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Sturges | Just Nutz | 328.030 |
| 2. | Noah Roling | Indecisive | 326.040 |
| --- | Wriley Carrigan | Heartbeat | DQ: Non-Tech |
| 3. | Wyatt Krumrey | White Phantom | 136.900 |
1800# Open V-8
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Mallory Proehl | Spare Time | 349.230 |
| 2. | Luke Rohde | Blue Moon | 348.660 |
| 3. | John Polifka | Lil Monster | 343.360 |
| 4. | Richard Sturges | Grandpa's Nutz | 307.380 |
| 5. | Jeremy Nissila | Mistress | 306.920 |
| 6. | Wriley Carrigan | Thunderstruck | 226.930 |
1900# ProMod V-8
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Wayne Carrigan | Heartbeat | 394.990 |
| 2. | Robert Sturges | Just Nutz | 360.280 |
| 3. | Noah Roling | Indecisive | 319.120 |
| 4. | Wyatt Krumrey | White Phantom | 110.710 |
1900# Open V-8
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Rohde | Blue Moon | 399.030 |
| 2. | Mallory Proehl | Spare Time | 372.290 |
| 3. | Richard Sturges | Grandpa's Nutz | 331.640 |
| 4. | John Polifka | Lil Monster | 326.950 |
| 5. | Jeremy Nissila | Mistress | 281.780 |
| 6. | Wayne Carrigan | Thunderstruck | 241.350 |
