Bird Island Results
950# Stock
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Davion Brown Sturges | Little Nutz | 134.740 |
| 2. | Xander Carrigan | Crazy Horse | 132.450 |
| 3. | Ryder Hlavka | Grandma's Favorite | 129.500 |
| 4. | Sydney Seitz | Recycled Red | 122.750 |
1050# Stock
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Davion Brown Sturges | Little Nutz | 157.290 |
| 2. | Ryder Hlavka | Grandma's Favorite | 149.370 |
| 3. | Sydney Seitz | Recycled Red | 131.390 |
| 4. | Xander Carrigan | Crazy Horse | 128.530 |
1800# ProMod V-8
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Sturges | Just Nutz | 356.720 |
| 2. | Wriley Carrigan | Heartbeat | 328.420 |
| 3. | Noah Roling | Indecisive | 247.160 |
1800# Open V-8
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Noah Roling | Ryan's Ride | 348.260 |
| 2. | Wriley Carrigan | Thunderstruck | 342.190 |
| 3. | John Polifka | Lil Monster | 328.630 |
| 4. | Mallory Proehl | Spare Time | 319.450 |
| 5. | Richard Sturges | Grandpa's Nutz | 315.390 |
| 6. | Luke Rohde | Blue Moon | 300.780 |
1900# ProMod V-8
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Wayne Carrigan | Heartbeat | 348.720 |
| 2. | Noah Roling | Indecisive | 272.210 |
| 3. | Robert Sturges | Just Nutz | 266.490 |
1900# Open V-8
| Place | Puller | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|
| 1. | Mallory Proehl | Spare Time | 418.630 |
| 2. | John Polifka | Lil Monster | 381.260 |
| 3. | Luke Rohde | Blue Moon | 364.280 |
| 4. | Richard Sturges | Grandpa's Nutz | 342.450 |
| 5. | Wayne Carrigan | Thunderstruck | 332.520 |
| 6. | Noah Roling | Ryan's Ride | 108.090 |
