2026 Minn-e-Rods Standings
950# Stock
| Place | Puller | Vehicle | Points | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davion Brown Sturges | Little Nutz | 1115 | 1,702.570 |
| 2 | Xander Carrigan | Crazy Horse | 855 | 1,396.540 |
| 3 | Sydney Seitz | Recycled Red | 815 | 1,405.820 |
| 4 | Ryder Hlavka | Grandma's Favorite | 790 | 1,276.170 |
| 5 | Will Vasek | Wild Bill | 670 | 1,041.430 |
| 6 | Esme Vasek | Miss Fire | 475 | 763.820 |
| 7 | Wriley Carrigan | Great Grandpa's Hammer | 275 | 533.850 |
1050# Stock
| Place | Puller | Vehicle | Points | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryder Hlavka | Grandma's Favorite | 930 | 1,582.890 |
| 2 | Davion Brown Sturges | Little Nutz | 925 | 1,757.190 |
| 3 | Xander Carrigan | Crazy Horse | 815 | 1,584.860 |
| 4 | Sydney Seitz | Recycled Red | 745 | 1,462.780 |
| 5 | Will Vasek | Wild Bill | 650 | 1,134.600 |
| 6 | Esme Vasek | Miss Fire | 620 | 1,186.040 |
| 7 | Wriley Carrigan | Great Grandpa's Hammer | 170 | 394.210 |
1800# ProMod V-8
| Place | Puller | Vehicle | Points | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sturges | Just Nutz | 965 | 3,044.430 |
| 2 | Noah Roling | Indecisive | 880 | 2,453.520 |
| 3 | Wriley Carrigan | Heartbeat | 825 | 2,871.240 |
| 4 | Doug Bode | Grain or Shine | 515 | 1,329.780 |
| 5 | Myron Posusta | We'll See | 465 | 1,290.590 |
| 6 | Trevor Forcier | 5 Minutes to Midnight | 270 | 1,169.750 |
| 7 | Wyatt Krumrey | White Phantom | 190 | 243.720 |
| 8 | Mike Smith | Super Bee | 85 | 262.940 |
1800# Open V-8
| Place | Puller | Vehicle | Points | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallory Proehl | Spare Time | 955 | 2,872.380 |
| 2 | Luke Rohde | Blue Moon | 905 | 2,944.090 |
| 3 | John Polifka | Lil Monster | 865 | 2,806.540 |
| 4 | Richard Sturges | Grandpas Nutz | 835 | 2,817.240 |
| 5 | Jeremy Nissila | Mistress | 550 | 1,856.260 |
| 6 | Wriley Carrigan | Thunderstruck | 465 | 1,793.890 |
| 7 | Noah Roling | Ryan's Ride | 460 | 1,435.900 |
| 8 | John DeMeyer | Never Forget | 445 | 1,547.020 |
| 9 | Jeff Forcier | Just a Few Shenanigans | 195 | 963.940 |
| 10 | Tim McCarthy | Wasted Wages | 55 | 233.490 |
1900# ProMod V-8
| Place | Puller | Vehicle | Points | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Carrigan | Heartbeat | 1065 | 3,160.800 |
| 2 | Robert Sturges | Just Nutz | 975 | 2,851.450 |
| 3 | Noah Roling | Indecisive | 920 | 2,694.500 |
| 4 | Doug Bode | Grain or Shine | 445 | 1,321.220 |
| 5 | Myron Posusta | We'll See | 425 | 1,320.830 |
| 6 | Trevor Forcier | 5 Minutes to Midnight | 250 | 1,123.480 |
| 7 | Wyatt Krumrey | White Phantom | 170 | 230.540 |
| 8 | Mike Smith | Super Bee | 95 | 306.080 |
1900# Open V-8
| Place | Puller | Vehicle | Points | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Rohde | Blue Moon | 925 | 3,129.300 |
| 2 | Mallory Proehl | Spare Time | 875 | 3,119.950 |
| 3 | Richard Sturges | Grandpas Nutz | 865 | 2,997.920 |
| 4 | John Polifka | Lil Monster | 810 | 2,863.680 |
| 5 | Wayne Carrigan | Thunderstruck | 585 | 2,220.190 |
| 6 | Jeremy Nissila | Mistress | 555 | 2,083.110 |
| 7 | John DeMeyer | Never Forget | 425 | 1,710.270 |
| 8 | Noah Roling | Ryan's Ride | 295 | 774.510 |
| 9 | Jeff Forcier | Just a Few Shenanigans | 215 | 1,074.470 |
| 10 | Tim McCarthy | Wasted Wages | 55 | 110.530 |
